Legnami nazionali e di importazioni selezionate,tetti in castagno, produzione propria pallet, prodotti ecologici, tettoie, pavimenti, abitativi in legno da esterno, strutture pubbliche, recinzioni e cancelli.

aree pubbliche strutture tetti e soffitti gazebi , tettoie, recinzioni
     
pavimenti
     

PALI PER RECINZIONI

PAVIMENTAZIONI

BORDURE

RECINZIONI

ARCHI

PORTE E FINESTRE

FIORIERE

GRIGLIATI

CUCCE A PANNELLI

TAVOLI

PINO MASSELLO

LAMELLARE IN PINO

BILAMA

PERLINE PINO

CASETTE FINLANDESI

FERRAMENTA

 

  PALI RECINZIONI

 

tondi con punta
Cod.art. Pz/pal. Diam cm Lung.cm  
CP.04.150 500 4 150  
CP.04.200 500 4 200  
CP.05.150 315 5 150  
CP.05.200 315 5 200  
CP.05.250 315 5 250  
CP.06.150 234 6 150  
CP.06.200 234 6 200  
CP.06.250 234 6 250  
CP.06.300 234 6 300  
CP.07.200 165 7 200  
CP.07.250 165 7 250  
CP.07.300 165 7 300  
CP.08.150 130 8 150  
CP.08.200 130 8 200  
CP.08.250 130 8 250  
CP.08.300 130 8 300  
CP.08.350 130 8 350  
CP.08.400 130 8 400  
CP.10.150 88 10 150  
CP.10.200 88 10 200  
CP.10.250 88 10 250  
CP.10.300 88 10 300  
CP.12.150 63 12 150  
CP.12.200 63 12 200  
CP.12.250 63 12 250  
CP.12.300 63 12 300  
mezzo tondo
Cod.art. Pz/pal. Diam cm Lung.cm  
MP.08.200 260 8 200  
MP.08.250 260 8 250  
MP.08.300 260 8 300  
MP.08.400 260 8 400  
MP.1.300 176 10 300  
MP.10.400 176 10 400  
MP.10.500 176 10 500  
MP.12.300 126 12 300  
MP.12.400 126 12 400  
MP.12.500 126 12 500  
MP.14.400 84 14 400  
MP.14.500 84 14 500  
tondo forato
Cod.art. Pz/pal. Diam cm Lung.cm  
10.150 88 10 150  
10.165 88 10 165  
10.200 88 10 200  
12.150 63 10 150  
12.165 63 12 165  
12.200 63 12 200  
14.150 42 12 150  
14.165 42 14 165  
tondo tornito
Cod.art. Pz/pal. Diam cm Lung.cm  
SP.06.200 234 6 200  
SP.06.250 234 6 250  
SP.08.200 130 8 200  
SP.08.250 130 8 250  
SP.08.300 130 8 300  
SP.08.400 130 8 400  
SP.10.200 88 10 200  
SP.10.250 88 10 250  
SP.10.300 88 10 300  
SP.10.400 88 10 400  
SP.10.500 88 10 500  
SP.12.250 63 12 250  
SP.12.300 63 12 300  
SP.12.400 63 12 400  
SP.12.500 63 12 500  
SP.12.600 63 12 600  
SP.14.300 42 14 300  
SP.14.400 42 14 400  
SP.14.500 42 14 500  
SP.14.600 42 14 600  
SP.16.300 21 16 300  
SP.16.400 21 16 400  
SP.16.500 21 16 500  
SP.16.600 21 16 600  
SP.18.400 18 18 400  
SP.18.500 18 18 500  
SP.18.600 18 18 600  
SP.20.500 10 20 500  
SP.20.600 10 20 600  
         
scortecciato
Cod.art. Diam cm Lung.cm  
SC.3.5.250 3/5 250  
SC.4.6.200 4/6 200  
SC.4.6.225 4/6 225  
SC.4.6.250 4/6 250  
SC.4.6.275 4/6 275  
SC.4.6.300 4/6 300  
SC.5.7.200 5/7 200  
SC.5.7.225 5/7 225  
SC.5.7.250 5/7 250  
SC.5.7.275 5/7 275  
SC.5.7.300 5/7 300  
SC.6.8.200 6/8 200  
SC.6.8.225 6/8 225  
SC.6.8.250 6/8 250  
SC.6.8.275 6/8 275  
SC.6.8.300 6/8 300  
SC.8.10.200 8/10 200  
SC.8.10.225 8/10 225  
SC.8.10.250 8/10 250  
SC.8.10.275 8/10 275  
SC.8.10.300 8/10 300  
SC.8.10.325 8/10 325  
SC.8.10.350 8/10 350  
SC.10.12.250 10/12 250  
SC.10.12.275 10/12 275  
SC.10.12.300 10/12 300  
SC.10.12.325 10/12 325  
SC.10.12.350 10/12 350  
scortecciato in castagno impregnato
Cod.art. Diam cm  
SCI.46 4/6  
SCI.57 5/7  
SCI.58 5/8  
SCI.711 7/11  
SCI.101 10/12